12/01 (Sun) | 5 |
|
12/02 (Mon) | 1 |
|
12/03 (Tue) | 1 |
|
12/04 (Wed) | 1 |
|
12/07 (Sat) | 1 |
|
12/09 (Mon) | 1 |
|
12/11 (Wed) | 1 |
|
12/15 (Sun) | 1 |
|
12/22 (Sun) | 1 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
| 4 | 0 | |
|
2002/12 | 475 | 15 | |
|
2003/01 | 1,694 | 55 | |
2003/02 | 2,380 | 85 | |
2003/03 | 2,775 | 90 | |
2003/04 | 2,243 | 75 | |
2003/05 | 2,083 | 67 | |
2003/06 | 1,821 | 61 | |
2003/07 | 1,561 | 50 | |
2003/08 | 1,601 | 52 | |
2003/09 | 2,115 | 71 | |
2003/10 | 2,367 | 76 | |
2003/11 | 2,774 | 92 | |
2003/12 | 2,923 | 94 | |
|
2004/01 | 2,203 | 71 | |
2004/02 | 2,575 | 89 | |
2004/03 | 4,561 | 147 | |
2004/04 | 9,348 | 312 | |
2004/05 | 12,598 | 406 | |
2004/06 | 10,567 | 352 | |
2004/07 | 11,897 | 384 | |
2004/08 | 7,119 | 230 | |
2004/09 | 8,360 | 279 | |
2004/10 | 10,688 | 345 | |
2004/11 | 9,778 | 326 | |
2004/12 | 10,439 | 337 | |
|
2005/01 | 11,823 | 381 | |
2005/02 | 10,381 | 371 | |
2005/03 | 11,386 | 367 | |
2005/04 | 10,061 | 335 | |
2005/05 | 9,924 | 320 | |
2005/06 | 8,868 | 296 | |
2005/07 | 10,224 | 330 | |
2005/08 | 9,909 | 320 | |
2005/09 | 9,904 | 330 | |
2005/10 | 10,938 | 353 | |
2005/11 | 9,837 | 328 | |
2005/12 | 9,199 | 297 | |
|
2006/01 | 9,584 | 309 | |
2006/02 | 8,612 | 308 | |
2006/03 | 9,645 | 311 | |
2006/04 | 7,880 | 263 | |
2006/05 | 7,861 | 254 | |
2006/06 | 7,142 | 238 | |
2006/07 | 7,381 | 238 | |
2006/08 | 6,860 | 221 | |
2006/09 | 6,820 | 227 | |
2006/10 | 6,804 | 219 | |
2006/11 | 5,839 | 195 | |
2006/12 | 5,578 | 180 | |
|
2007/01 | 5,763 | 186 | |
2007/02 | 5,360 | 191 | |
2007/03 | 5,549 | 179 | |
2007/04 | 5,386 | 180 | |
2007/05 | 5,279 | 170 | |
2007/06 | 4,728 | 158 | |
2007/07 | 6,419 | 207 | |
2007/08 | 5,541 | 179 | |
2007/09 | 4,867 | 162 | |
2007/10 | 4,742 | 153 | |
2007/11 | 3,977 | 133 | |
2007/12 | 3,773 | 122 | |
|
2008/01 | 3,633 | 117 | |
2008/02 | 3,754 | 129 | |
2008/03 | 3,354 | 108 | |
2008/04 | 2,915 | 97 | |
2008/05 | 2,844 | 92 | |
2008/06 | 2,392 | 80 | |
2008/07 | 2,227 | 72 | |
2008/08 | 2,655 | 86 | |
2008/09 | 2,594 | 86 | |
2008/10 | 3,091 | 100 | |
2008/11 | 2,799 | 93 | |
2008/12 | 2,502 | 81 | |
|
2009/01 | 2,502 | 81 | |
2009/02 | 2,461 | 88 | |
2009/03 | 2,140 | 69 | |
2009/04 | 1,692 | 56 | |
2009/05 | 1,630 | 53 | |
2009/06 | 1,375 | 46 | |
2009/07 | 1,254 | 40 | |
2009/08 | 1,354 | 44 | |
2009/09 | 1,114 | 37 | |
2009/10 | 1,054 | 34 | |
2009/11 | 1,057 | 35 | |
2009/12 | 861 | 28 | |
|
2010/01 | 925 | 30 | |
2010/02 | 917 | 33 | |
2010/03 | 1,232 | 40 | |
2010/04 | 966 | 32 | |
2010/05 | 759 | 24 | |
2010/06 | 681 | 23 | |
2010/07 | 524 | 17 | |
2010/08 | 608 | 20 | |
2010/09 | 431 | 14 | |
2010/10 | 667 | 22 | |
2010/11 | 355 | 12 | |
2010/12 | 854 | 28 | |
|
2011/01 | 856 | 28 | |
2011/02 | 924 | 33 | |
2011/03 | 836 | 27 | |
2011/04 | 725 | 24 | |
2011/05 | 885 | 29 | |
2011/06 | 882 | 29 | |
2011/07 | 819 | 26 | |
2011/08 | 850 | 27 | |
2011/09 | 726 | 24 | |
2011/10 | 818 | 26 | |
2011/11 | 710 | 24 | |
2011/12 | 734 | 24 | |
|
2012/01 | 699 | 23 | |
2012/02 | 765 | 26 | |
2012/03 | 793 | 26 | |
2012/04 | 552 | 18 | |
2012/05 | 466 | 15 | |
2012/06 | 439 | 15 | |
2012/07 | 277 | 9 | |
2012/08 | 275 | 9 | |
2012/09 | 358 | 12 | |
2012/10 | 374 | 12 | |
2012/11 | 474 | 16 | |
2012/12 | 585 | 19 | |
|
2013/01 | 702 | 23 | |
2013/02 | 593 | 21 | |
2013/03 | 554 | 18 | |
2013/04 | 571 | 19 | |
2013/05 | 479 | 15 | |
2013/06 | 727 | 24 | |
2013/07 | 672 | 22 | |
2013/08 | 512 | 17 | |
2013/09 | 460 | 15 | |
2013/10 | 338 | 11 | |
2013/11 | 249 | 8 | |
2013/12 | 215 | 7 | |
|
2014/01 | 142 | 5 | |
2014/02 | 124 | 4 | |
2014/03 | 150 | 5 | |
2014/04 | 145 | 5 | |
2014/05 | 196 | 6 | |
2014/06 | 151 | 5 | |
2014/07 | 181 | 6 | |
2014/08 | 144 | 5 | |
2014/09 | 116 | 4 | |
2014/10 | 136 | 4 | |
2014/11 | 96 | 3 | |
2014/12 | 130 | 4 | |
|
2015/01 | 137 | 4 | |
2015/02 | 131 | 5 | |
2015/03 | 137 | 4 | |
2015/04 | 94 | 3 | |
2015/05 | 95 | 3 | |
2015/06 | 97 | 3 | |
2015/07 | 77 | 2 | |
2015/08 | 98 | 3 | |
2015/09 | 91 | 3 | |
2015/10 | 110 | 4 | |
2015/11 | 99 | 3 | |
2015/12 | 85 | 3 | |
|
2016/01 | 85 | 3 | |
2016/02 | 91 | 3 | |
2016/03 | 82 | 3 | |
2016/04 | 69 | 2 | |
2016/05 | 80 | 3 | |
2016/06 | 76 | 3 | |
2016/07 | 69 | 2 | |
2016/08 | 83 | 3 | |
2016/09 | 103 | 3 | |
2016/10 | 78 | 3 | |
2016/11 | 83 | 3 | |
2016/12 | 75 | 2 | |
|
2017/01 | 62 | 2 | |
2017/02 | 45 | 2 | |
2017/03 | 68 | 2 | |
2017/04 | 41 | 1 | |
2017/05 | 48 | 2 | |
2017/06 | 49 | 2 | |
2017/07 | 53 | 2 | |
2017/08 | 57 | 2 | |
2017/09 | 36 | 1 | |
|
2018/09 | 1 | 0 | |
|
2019/06 | 21 | 1 | |
2019/07 | 36 | 1 | |
2019/08 | 30 | 1 | |
2019/09 | 34 | 1 | |
2019/10 | 37 | 1 | |
2019/11 | 11 | 0 | |
2019/12 | 34 | 1 | |
|
2020/01 | 50 | 2 | |
2020/02 | 34 | 1 | |
2020/03 | 35 | 1 | |
2020/04 | 25 | 1 | |
2020/05 | 24 | 1 | |
2020/06 | 43 | 1 | |
2020/07 | 37 | 1 | |
2020/08 | 45 | 1 | |
2020/09 | 41 | 1 | |
2020/10 | 29 | 1 | |
2020/11 | 35 | 1 | |
2020/12 | 62 | 2 | |
|
2021/01 | 65 | 2 | |
2021/02 | 53 | 2 | |
2021/03 | 44 | 1 | |
2021/04 | 63 | 2 | |
2021/05 | 56 | 2 | |
2021/06 | 47 | 2 | |
2021/07 | 56 | 2 | |
2021/08 | 45 | 1 | |
2021/09 | 35 | 1 | |
2021/10 | 46 | 1 | |
2021/11 | 51 | 2 | |
2021/12 | 41 | 1 | |
|
2022/01 | 22 | 1 | |
2022/02 | 14 | 1 | |
2022/03 | 27 | 1 | |
2022/04 | 25 | 1 | |
2022/05 | 17 | 1 | |
2022/06 | 28 | 1 | |
2022/07 | 12 | 0 | |
2022/08 | 21 | 1 | |
2022/09 | 24 | 1 | |
2022/10 | 37 | 1 | |
2022/11 | 26 | 1 | |
2022/12 | 17 | 1 | |
|
2023/01 | 22 | 1 | |
2023/02 | 17 | 1 | |
2023/03 | 20 | 1 | |
2023/04 | 24 | 1 | |
2023/05 | 11 | 0 | |
2023/06 | 10 | 0 | |
2023/07 | 18 | 1 | |
2023/08 | 11 | 0 | |
2023/09 | 13 | 0 | |
2023/10 | 12 | 0 | |
2023/11 | 13 | 0 | |
2023/12 | 10 | 0 | |
|
2024/01 | 8 | 0 | |
2024/02 | 11 | 0 | |
2024/03 | 9 | 0 | |
2024/04 | 10 | 0 | |
2024/05 | 8 | 0 | |
2024/06 | 6 | 0 | |
2024/07 | 3 | 0 | |
2024/08 | 8 | 0 | |
2024/09 | 12 | 0 | |
2024/10 | 8 | 0 | |
2024/11 | 5 | 0 | |
2024/12 | 13 | 1 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3